JAC N200 (Джак Н200) - среднетоннажный грузовой автомобиль с полной массой 19 980 кг и грузоподъемностью шасси 13 565 - 13 750 кг. Эта универсальная модель благодаря достаточной длине рамы шасси открывает широкие возможности для установки специализированных надстроек и перевозок в самых разных сферах — от доставки товаров до работы в строительстве и коммунальной сфере.
3 варианта колесной базы: короткая (short) 4200 мм, средняя (normal) 5300 мм, длинная (long) 6300 ммм
Для модели JAC N200 выбран мощный 6,7-литровый турбодизель ISD285 50, соответствующий стандарту Евро-5. Этот двигатель развивает мощность 271 л.с. при 2500 об/мин и крутящий момент в 1006 Нм в диапазоне 1200-1800 об/мин, что обеспечивает отличную динамику. Автомобиль комплектуется восьмиступенчатой механической коробкой передач, что позволяет эффективно распределять мощность двигателя и обеспечивает плавное переключение передач.
Подвеска JAC N200 — зависимая рессорная гарантирует хорошую устойчивость на дороге, даже при наличии неровностей. Задний мост дополнительно снабжен стабилизатором поперечной устойчивости, что улучшает управляемость автомобиля и при полной загрузке.
Кабина JAC N200 выполнена с учетом современных стандартов комфорта и безопасности, рассчитана на трех человек и оснащена спальным местом для длительных поездок.
Стандартная комплектация включает в себя множество опций: сиденье с пневмоподвеской, регулируемая по наклону и вылету рулевая колонка, система круиз-контроля, кондиционер и радиоприемник с USB-входом. Также автомобиль оснащен зеркалами заднего вида с подогревом, электростеклоподъемниками и центральным замком, что значительно повышает уровень комфорта и удобства для водителя.
С точки зрения безопасности, JAC N200 предлагает множество современных систем, включая ABS (антиблокировочная система тормозов), ASR (система контроля сцепления), ESC (система курсовой устойчивости) и вспомогательный тормоз, что обеспечивает надежность и уверенность на дороге в различных условиях.
Автомобиль в стандартной комплектации имеет топливный фильтр с подогревом, влагоотделитель, отопитель салона, отопитель салона, морозоустойчивые резиновые детали, дополнительное утепление кабины, нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V, нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V. А также закрытый аккумуляторный ящик и нижнюю защита двигателя и КПП. В дополнительные опции входит: коробка отбора мощности, предпусковой жидкостный подогреватель, тахограф и спойлер.
Купить грузовик Джак Н200 или уточнить наличие и цены можно в официальном дилерском центре Джак в г.Москве - АВТ Моторс.
Модель | Наименование | SHORT | NORMAL | LONG |
Кабина | Спальное место | да | да | да |
Двигатель | Модель | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) |
Тип топлива | Diesel | Diesel | Diesel | |
Объем | 6700 | 6700 | 6700 | |
Максимальная мощность(л.с.) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | |
Трансмиссия | КПП | механическая | механическая | механическая |
Количестово ступеней | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 7632×2522×3048 | 9250×2522×3048 | 10550×2522×3048 |
Колесная база(мм) | 4200 | 5300 | 6300 | |
Колея(мм) | 2019/1860 | 2019/1860 | 2019/1860 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 6228 | 6340 | 6415 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 13750 | 13640 | 13565 | |
Полная масса (кг) | 19980 | 19980 | 19980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 7250 | 7250 | 7250 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 13800 | 13500 | 13250 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Передний свес/Задний свес(мм) | 1400/2032 | 1400/2850 | 1400/2791 | |
Радиус разворота (м) | 7,7 | 9,9 | 70,7 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
Шины | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | |
Топливный бак | 400 | 400 | 400 | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник c USB , антенна, динамики | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | ||
Ящик для инструментов | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | ||
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | ||
Гидроусилитель руля | ||
Подножка с антискользящим покрытием | ||
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Электростеклоподъемники | ||
Центральный замок | ||
Пневмосидение | ||
Система круиз контроля | ||
Кондиционер | ||
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | ||
Дневные ходовые огни | ||
ABS, ASR, ESC | ||
Зуммер заднего хода | ||
Выпускной вспомогательный тормоз | ||
Электрическая регулировка передних фар | ||
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и влагоотделитель | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | ||
Морозоустойчивые резиновые детали | ||
Свечи накаливания | ||
Дополнительное утепление кабины | ||
Нижняя защита двигателя и КПП | ||
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V (ТЭН) | ||
Нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V (ТЭН) | ||
Закрытый аккумуляторный ящик | ||
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | ||
Буксировочный крюк | ||
Спойлер | опция | |
Коробка отбора мощности | ||
Электрический разъем и проводка для подключения тахографа | ||
Предпусковой жидкостный подогреватель | ||
Тахограф |